welcome to our store!
size chart
size chart
Size(cm) | Bust | Length |
---|---|---|
S(0S) | 42 | 106 |
M(0M) | 43 | 107 |
L(0L) | 44 | 108 |
XL(1L) | 45 | 109 |
XXL(2L) | 47 | 110 |
XXXL(3L) | 48 | 111 |
4XL(4L) | 51 | 112 |
5XL(5L) | 52 | 113 |
1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.394 inch
Model's Mesurements: Height:163cm Weight:51KG ; 85-64-91 ; Wearing Size S
Notes: Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |